通貨ペア 売値:BID 買値:ASK 高値 安値
AUDCAD 0.9782 0.9792 0.9804 0.9761
AUDJPY 102.74 102.79 102.86 102.39
AUDUSD 0.9638 0.9643 0.9643 0.9599
CHFJPY 104.16 104.24 104.29 103.91
EURAUD 1.6305 1.6317 1.6364 1.6274
EURCAD 1.5955 1.5965 1.5996 1.5914
EURCHF 1.6081 1.6086 1.6121 1.6072
EURGBP 0.7922 0.7926 0.7930 0.7913
EURJPY 167.59 167.63 168.04 167.21
EURUSD 1.5713 1.5715 1.5729 1.5663
GBPCHF 2.0296 2.0304 2.0363 2.0295
GBPJPY 211.54 211.62 212.06 211.34
GBPUSD 1.9830 1.9835 1.9847 1.9801
NZDJPY 81.00 81.08 81.14 80.58
NZDUSD 0.7592 0.7597 0.7602 0.7547
USDCAD 1.0152 1.0157 1.0188 1.0141
USDCHF 1.0232 1.0237 1.0271 1.0231
USDJPY 106.68 106.71 106.88 106.65
  更新時間:2008-7-6 15:10:35

※こちらは121FXのレート情報です。ECOISご利用の際には値が異なりますのでご注意ください。